【资料图】
8月17日(周四),美团-WR、安踏体育-R、吉利汽车-R沽空比率位居前三,分别为100%、100%、96.49%。腾讯控股、阿里巴巴-SW、比亚迪(002594)股份沽空金额位居前三,分别为19.06亿、9.48亿、6.36亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
美团-WR | 358.35万 | 100% |
安踏体育-R | 3.01万 | 100% |
吉利汽车-R | 98.62万 | 96.49% |
快手-WR | 66.93万 | 91.8% |
新鸿基地产-R | 24.71万 | 85.71% |
中国海洋石油-R | 372.20万 | 84.91% |
联想集团-R | 1383.62万 | 84.51% |
友邦保险-R | 878.31万 | 77.68% |
比亚迪股份-R | 216.13万 | 76.92% |
中国移动-R | 3235.93万 | 76.22% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
腾讯控股 | 19.06亿 | 20.06% |
阿里巴巴-SW | 9.48亿 | 19.22% |
比亚迪股份 | 6.36亿 | 28.26% |
美团-W | 5.98亿 | 26.85% |
汇丰控股 | 5.26亿 | 37.66% |
中国平安 | 4.87亿 | 18.38% |
理想汽车-W | 4.77亿 | 35.7% |
京东集团-SW | 4.75亿 | 22.77% |
小鹏汽车-W | 4.02亿 | 38.56% |
友邦保险 | 3.91亿 | 13.77% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: